Shrink wrapping machine - Web Sealer + Shrink Tunnel
PR-ZB-5B Shrink Wrapper + FT-4525 Shrink Tunnel
| Parameter | Shrink Wrapper (PR-ZB-3) | Shrink Tunnel (YS-ZJL/2) |
| Machine Type | Auto Sleeve Packager Shrink Wrapper | Shrink Tunnel with 1/2 Fans |
| Max Speed | 6×4: 10 packs/min 3×4: 12 packs/min | 0–18 m/min |
| Sealing System | Combination form (customer-made) | — |
| Sealing Temperature | 150–180°C | 150–230°C |
| Sealing Blade Width | 650 mm | — |
| Power Supply | AC380V ±10% / 50Hz 3 kW (3-phase 5-wires) | AC380V / 50Hz 28 kW |
| Machine Size (L×W×H) | 1200 × 1500 × 1950 mm | 3000 × 2200 × 1530 mm |
| Working Height | 850 mm | — |
| Tunnel Size | — | 2000 × 1500 × 1300 mm |
| Controls | PLC: Siemens Touchscreen: Xinje | Thermocouple |
| Motor | MEIWA | MEIWA |
| Transducers | Schneider | Schneider |
| Relays / Contactors | Schneider | Schneider |
| Air Switch | — | CHINT |
| Mesh Chain Motor | — | MEIWA |
| Temperature Controller | — | Omron |
| Sensors | SICK photoelectric & proximity switches | — |
| Pneumatics | Airtac / SMC | — |
| Axial Motor | — | 0.1 kW 2800 R/min 250FZY6-D |
PR-ZB-2 Auto Sleeve Packager + PR-ZJ/4 Shrink Tunnel
| Parameter | Shrink Wrapper (PR-ZB-2) | Shrink Tunnel (PR-ZJ/4) |
| Machine Type | Auto Sleeve Packager Shrink Wrapper | Shrink Tunnel with 2/4 fans |
| Max Speed | 15 packs/min | 0–18 m/min |
| Sealing System | Combination form (custom-made) | — |
| Sealing Temperature | 150–180°C | 150–230°C |
| Sealing Blade Width | 650 mm | — |
| Power Supply | AC380V ±10% / 50Hz, 2.0 kW | AC380V / 50Hz, 28 kW |
| Machine Size (L×W×H) | 1150 × 920 × 2000 mm | 3000 × 2200 × 1530 mm |
| Working Height | 750 mm | — |
| Controls | PLC: Siemens Touch screen: Xinje | Thermocouple |
| Motor | MEIWA | MEIWA (mesh chain motor) |
| Transducer | Schneider | Schneider |
| Relays / Contactors | Schneider | Schneider |
| Air Switch | — | CHINT |
| Temperature Controller | — | Omron |
| Sensors | SICK photoelectric + proximity | — |
| Pneumatics | Airtac / SMC | — |
| Axial Motor | — | 0.1 kW 2800 R/min 250FZY6-D |
Download PDF
click here to download the broucher
Demo Available
Yes




